KB-telling · opgehaald op 14 november 2026
De grootste uitgeverijen van Nederland, in nieuwe boeken
De Boekerij bracht in 2025 171 nieuwe boeken uit. Bij 156 daarvan noemt de KB een vertaler, dus hooguit 15 zijn in het Nederlands geschreven. We telden de nieuwe titels van de 85 Nederlandse uitgeverijen in onze lijst, en zochten uit hoeveel daarvan vertalingen zijn.
De Boekerij
15 van 171 nieuwe boeken zonder vertaler
Querido
95 van 113 nieuwe boeken zonder vertaler
De vijftien grootste in onze lijst, 2025
De Boekerij geeft van onze 85 uitgeverijen het meest uit, en vooral vertalingen
Groot is niet hetzelfde als groot voor Nederlandse schrijvers. Bij De Boekerij is minstens 91 procent van de nieuwe titels een vertaling. 21 uitgeverijen met minstens twintig nieuwe titels zitten boven de zestig procent: De Boekerij, LS Uitgeverij, HarperCollins Holland, KokBoekencentrum, Uitgeverij De Fontein, Gottmer, Veltman Uitgevers, A.W. Bruna, Uitgeverij Rainbow, Xander Uitgevers, Uitgeverij Meulenhoff, De Geus, The House of Books, Uitgeverij Cossee, Cargo, Uitgeverij Condor, LoveBooks, Uitgeverij Koppernik, Uitgeverij Omniboek, Oceaan en Wereldbibliotheek.
Dat is geen oordeel over hun boeken. Het zegt wel iets over je kansen. Een fonds dat vooral uit vertalingen bestaat, heeft per jaar maar een handvol plekken voor een Nederlandse schrijver.
We telden alleen nieuwe boeken in het Nederlands, op papier. Herdrukken en e-books tellen niet mee. Hoe we telden, staat in de methode.
Zonder vertaler
In onze lijst geeft Querido de meeste Nederlandse boeken uit
Zet je de vertalingen opzij, dan ziet de rij er anders uit. Querido bracht in 2025 95 nieuwe titels zonder vertaler uit, De Boekerij 15. Boom uitgevers zit met 122 nog hoger, maar daar gaat het vooral om studie- en vakboeken, zoals Hoofdzaken belastingrecht en een lesmethode Nederlands als tweede taal. Daarom staat Boom niet in deze rij. Van deze tien lezen er 8 op dit moment manuscripten, volgens hun eigen site: Uitgeverij Prometheus, Kosmos Uitgevers, Kluitman, LS Uitgeverij, Atlas Contact, De Bezige Bij, KokBoekencentrum, Noordboek.
Uitgeverij Boekscout zou met 135 titels zonder vertaler bovenaan staan. Daar geef je in eigen beheer uit, en dat is iets anders dan een uitgeverij die jouw boek kiest en betaalt. Daarom staat Boekscout niet in deze rij, net als de andere uitgeverijen waar de schrijver volgens hun eigen site meebetaalt.
Lees je dit om te kiezen waar je insturt? Begin dan bij deze tien, en lees in hun fiche wat ze precies willen. Een grote uitgeverij die dicht is, helpt je niet.
De hele telling
Alle 85 uitgeverijen, jaar voor jaar
Klik op een kolom om te sorteren. De cijfers per uitgeverij staan ook in haar fiche, met een paar titels als voorbeeld. De hele lijst, met de inzendregels erbij, download je als CSV-bestand.
| De Boekerij | 131 | 144 | 147 | 162 | 171 | 15 | 91% | Alleen in periodes |
| LS Uitgeverij | 224 | 147 | 170 | 167 | 149 | 56 | 62% | Leest manuscripten |
| HarperCollins Holland | 100 | 111 | 116 | 121 | 141 | 40 | 72% | Leest geen manuscripten |
| Uitgeverij Boekscout | 219 | 200 | 206 | 181 | 136 | 135 | 1% | Leest manuscripten |
| Boom uitgevers | 161 | 138 | 138 | 131 | 134 | 122 | 9% | Geen regel gevonden |
| KokBoekencentrum | 128 | 132 | 130 | 116 | 120 | 47 | 61% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij De Fontein | 69 | 86 | 68 | 62 | 115 | 19 | 83% | Leest manuscripten |
| Querido | 104 | 123 | 102 | 105 | 113 | 95 | 16% | Leest geen manuscripten |
| Kosmos Uitgevers | 140 | 124 | 128 | 140 | 108 | 58 | 46% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Prometheus | 124 | 103 | 117 | 111 | 108 | 90 | 17% | Leest manuscripten |
| Ambo Anthos | 117 | 104 | 102 | 98 | 100 | 56 | 44% | Leest geen manuscripten |
| Gottmer | 86 | 86 | 91 | 106 | 92 | 33 | 64% | Leest manuscripten |
| Veltman Uitgevers | 70 | 61 | 67 | 72 | 81 | 3 | 96% | Leest manuscripten |
| Atlas Contact | 106 | 111 | 98 | 81 | 79 | 53 | 33% | Leest manuscripten |
| Kluitman | 71 | 79 | 78 | 85 | 79 | 58 | 27% | Leest manuscripten |
| De Bezige Bij | 92 | 83 | 62 | 60 | 78 | 49 | 37% | Leest manuscripten |
| Lemniscaat | 57 | 74 | 82 | 72 | 69 | 32 | 54% | Leest manuscripten |
| Volt | 79 | 73 | 74 | 67 | 61 | 32 | 48% | Leest geen manuscripten |
| Zomer & Keuning | 83 | 75 | 87 | 63 | 61 | 32 | 48% | Leest manuscripten |
| A.W. Bruna | 60 | 54 | 45 | 66 | 60 | 14 | 77% | Leest manuscripten |
| Noordboek | 32 | 61 | 78 | 69 | 57 | 45 | 21% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Elikser | 82 | 73 | 74 | 65 | 57 | 57 | 0% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Rainbow | 46 | 38 | 53 | 53 | 57 | 19 | 67% | Leest geen manuscripten |
| Xander Uitgevers | 60 | 54 | 55 | 58 | 55 | 15 | 73% | Leest manuscripten |
| De Arbeiderspers | 54 | 57 | 50 | 52 | 54 | 35 | 35% | Leest geen manuscripten |
| Nijgh & Van Ditmar | 52 | 58 | 45 | 40 | 49 | 41 | 16% | Leest geen manuscripten |
| Uitgeverij Meulenhoff | 40 | 36 | 38 | 52 | 48 | 17 | 65% | Alleen in periodes |
| Leopold | 60 | 51 | 52 | 54 | 47 | 31 | 34% | Leest manuscripten |
| De Geus | 41 | 41 | 40 | 43 | 41 | 15 | 63% | Leest geen manuscripten |
| Uitgeverij Ploegsma | 39 | 38 | 36 | 43 | 40 | 24 | 40% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Thomas Rap | 23 | 34 | 28 | 30 | 40 | 35 | 12% | Leest manuscripten |
| The House of Books | 42 | 44 | 46 | 47 | 39 | 6 | 85% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij De Banier | 112 | 101 | 79 | 33 | 38 | 38 | 0% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Van Oorschot | 45 | 46 | 40 | 50 | 38 | 29 | 24% | Alleen in periodes |
| Waanders | 28 | 35 | 33 | 38 | 37 | 31 | 16% | Leest manuscripten |
| Alfabet Uitgevers | 8 | 28 | 29 | 32 | 36 | 28 | 22% | Leest manuscripten |
| April Books | 0 | 19 | 42 | 53 | 36 | 15 | 58% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Cossee | 27 | 25 | 28 | 26 | 35 | 14 | 60% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Pluim | 24 | 30 | 26 | 26 | 35 | 27 | 23% | Leest manuscripten |
| Cargo | 27 | 32 | 29 | 35 | 33 | 8 | 76% | Leest manuscripten |
| Balans | 30 | 22 | 32 | 29 | 32 | 22 | 31% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Condor | 31 | 24 | 22 | 23 | 32 | 7 | 78% | Leest manuscripten |
| Athenaeum-Polak & Van Gennep | 34 | 37 | 35 | 28 | 29 | 14 | 52% | Leest geen manuscripten |
| Just Publishers | 36 | 31 | 27 | 33 | 29 | 28 | 3% | Leest manuscripten |
| LoveBooks | 4 | 12 | 11 | 23 | 28 | 1 | 96% | Leest manuscripten |
| Rubinstein | 60 | 62 | 60 | 23 | 27 | 17 | 37% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Koppernik | 15 | 22 | 22 | 18 | 26 | 8 | 69% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Omniboek | 34 | 35 | 33 | 28 | 26 | 8 | 69% | Leest manuscripten |
| Hollands Diep | 31 | 17 | 16 | 29 | 24 | 18 | 25% | Leest manuscripten |
| Oceaan | 0 | 6 | 13 | 18 | 24 | 2 | 92% | Leest geen manuscripten |
| Uitgeverij Ten Have | 33 | 35 | 31 | 33 | 24 | 10 | 58% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Witte Leeuw | 27 | 21 | 27 | 19 | 23 | 14 | 39% | Leest manuscripten |
| Wereldbibliotheek | 29 | 33 | 22 | 23 | 23 | 4 | 83% | Leest geen manuscripten |
| Lebowski Publishers | 20 | 37 | 22 | 17 | 21 | 17 | 19% | Leest manuscripten |
| Palmslag | 32 | 36 | 33 | 30 | 21 | 21 | 0% | Leest manuscripten |
| Das Mag | 17 | 25 | 24 | 19 | 20 | 17 | 15% | Leest geen manuscripten |
| Uitgeverij Moon | 51 | 42 | 28 | 24 | 20 | 13 | 35% | Leest manuscripten |
| De Harmonie | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 13 | 28% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Hertog | 53 | 58 | 37 | 16 | 18 | 16 | 11% | Leest manuscripten |
| Blossom Books | 29 | 24 | 18 | 17 | 17 | 6 | 65% | Leest geen manuscripten |
| Uitgeverij Haystack | 30 | 20 | 19 | 21 | 16 | 16 | 0% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij U2pi | 48 | 40 | 19 | 21 | 16 | 16 | 0% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Gideon | 12 | 11 | 18 | 12 | 14 | 8 | 43% | Alleen in periodes |
| Uitgeverij Nobelman | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | 8 | 43% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij De Kring | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 0% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Marmer | 16 | 10 | 12 | 15 | 13 | 8 | 38% | Leest geen manuscripten |
| Uitgeverij Orlando | 21 | 20 | 24 | 13 | 13 | 2 | 85% | Leest geen manuscripten |
| Scholten Uitgeverij | 34 | 24 | 4 | 17 | 10 | 8 | 20% | Leest manuscripten |
| Droomvallei Uitgeverij | 14 | 4 | 11 | 4 | 9 | 9 | 0% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Passage | 13 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 0% | Leest manuscripten |
| Van Gennep | 4 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 0% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Elmar | 16 | 19 | 18 | 7 | 8 | 2 | 75% | Site niet te lezen |
| Uitgeverij IJzer | 21 | 18 | 11 | 10 | 8 | 6 | 25% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Jurgen Maas | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 2 | 75% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Lias | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0% | Leest manuscripten |
| Bertram + de Leeuw | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0% | Leest manuscripten |
| Brooklyn | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 17% | Geen regel gevonden |
| Uitgeverij Macc | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0% | Leest manuscripten |
| Zilverspoor | 6 | 5 | 9 | 11 | 6 | 6 | 0% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Doornwater | 0 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 0% | Leest manuscripten |
| Uitgeverij Oorsprong | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0% | Leest manuscripten |
| Erven J. Bijleveld | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 100% | Geen regel gevonden |
| Uitgeverij Ad. Donker | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | Geen regel gevonden |
| Amphora Books | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0% | Geen regel gevonden |
| Loopvis | 25 | 29 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0% | Geen regel gevonden |
Uitgeversgroepen
Meerdere namen, één huis
Een paar namen in de tabel horen bij elkaar. Overamstel Uitgevers schrijft op de eigen site: "We representeren de uitgeverijen Carrera Culinair, Hollands Diep, Horizon, Inside, Lebowski, Moon, The House of Books en Rainbow." De vijf Nederlandse daarvan in onze lijst, Hollands Diep, The House of Books, Lebowski Publishers, Uitgeverij Moon en Uitgeverij Rainbow, brachten samen 161 nieuwe titels uit in 2025.
Op de site van Singel Uitgeverijen staan Nijgh & Van Ditmar, Querido, De Arbeiderspers, Athenaeum, De Geus, Volt en Love Books. Alle zeven staan in onze lijst, samen goed voor 375 nieuwe titels in 2025.
Voor jou als schrijver maakt dat uit, want de regel geldt soms voor de hele groep. Bij Nijgh & Van Ditmar, Querido, De Arbeiderspers, Athenaeum-Polak & Van Gennep, De Geus en Volt kom je via hun eigen adres op dezelfde contactpagina uit, en daar staat: "Singel Uitgeverijen heeft ervoor gekozen geen ongevraagde manuscriptinzendingen meer aan te nemen". Alleen LoveBooks heeft een eigen pagina en leest wel: "We geven alleen romantische fictie uit, dus andere genres nemen we niet in overweging". Hollands Diep, Lebowski Publishers, The House of Books, Uitgeverij Moon en Horizon delen één formulier: "Gebruik onderstaand formulier om uw manuscript in te sturen". Een andere naam uit dezelfde groep is dus niet altijd een andere deur.
Bij Park Uitgevers, onderdeel van Lannoo, geldt hetzelfde. Op de manuscriptpagina staat: "Park Uitgevers accepteert momenteel geen ongevraagde manuscripten". Daar vallen ook Oceaan, Podium, Nieuw Amsterdam en Wereldbibliotheek onder. Wie die vijf namen apart aanschrijft, klopt vijf keer op dezelfde dichte deur.
Wat deze telling niet laat zien
Een vertaler die de KB niet noemt, telt als Nederlands
Het aandeel vertalingen is dus eerder te laag dan te hoog. Een boek telt pas als vertaald als de KB een vertaler noemt, en die staat er niet altijd bij. Bij De Boekerij zitten tussen de titels zonder vertaler nog boeken van Kristin Hannah en Antony Johnston.
De KB krijgt de meeste Nederlandse boeken, maar niet allemaal: in Nederland is inleveren bij de KB vrijwillig. Boeken uit 2025 komen nog binnen. En schrijft de KB de naam van een uitgeverij op een manier die wij niet vonden, dan missen we titels.
Een paar grote namen ontbreken nog. Harlequin, dat op de site van HarperCollins Holland in het menu staat, telden we niet mee. Het Spectrum en Dark Dragon Books gaven op hun site geen inzendregel die we konden lezen.
Vlaamse uitgeverijen staan hier niet in. Zij leveren hun boeken aan de KBR in Brussel, dus de KB-telling zegt over hen te weinig.